Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/23034
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вершинин, М. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T13:19:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T13:19:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23034 | - |
dc.description.abstract | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИб-1802а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | 01.03.02 | ru_RU |
dc.subject | системы видеонаблюдения | ru_RU |
dc.subject | идентификация объектов | ru_RU |
dc.title | Идентификация объектов на основе данных, получаемых с системы видеонаблюдения | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вершинин М.Д._ПМИб-1802а.pdf | Бакалаврская работа | 2,15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.