Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/22486
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алексеева, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T11:58:18Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T11:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22486 | - |
dc.description.abstract | 38.04.01 «Экономика», гр. ЭКмп-1910а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | 38.04.01 | ru_RU |
dc.subject | управление денежными потоками | ru_RU |
dc.subject | коммерческие организации | ru_RU |
dc.title | Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками коммерческих организаций | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Алексеева А.О._ЭКмп-1910а.pdf | Магистерская диссертация | 2,95 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.