Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21662
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-25T12:25:51Z | |
dc.date.available | 2022-02-25T12:25:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21662 | |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ru_RU |
dc.title | 38.03.01_Экономика_Бухгалтерский учет, анализ и аудит_2020_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.19_B_BUAiA_2020_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 200,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.