Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21601
Название: | 38.03.01_Экономика_Финансовый контроль и экономическая безопасность организаций_2019_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ2 |
Ключевые слова: | Финансовый контроль и экономическая безопасность организаций |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – заочная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/21601 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_28.9.18_B_FKiEBO_2019_Z_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 206,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.