Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21597
Название: | 38.03.01_Экономика_Финансовый менеджмент_2020_Календарный учебный график_Очная_ДОТ_3++ |
Ключевые слова: | Финансовый менеджмент |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/21597 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.20_B_FM_2020_O_DOT_3++.pdf | Календарный учебный график | 60,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.