Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21573
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-01-24T11:27:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T11:27:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21573 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
dc.subject | Мобильные и сетевые технологии | ru_RU |
dc.title | 02.03.03_Математическое обеспечение и администрирование информационных систем_Мобильные и сетевые технологии_2021_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_MOiAIS_30.9.20_B_MiST_2021_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 62,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.