Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21571
Название: | 13.06.01_Электро- и теплотехника_Силовая электроника_2021_Календарный учебный график_Очная |
Ключевые слова: | Силовая электроника |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, кафедра "Промышленная электроника" |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель-исследователь, форма обучения – очная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/21571 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_EiT_30.9.21_A_SE_2021_O.pdf | Календарный учебный график | 28,89 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.