Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21554
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-01-21T10:28:29Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T10:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21554 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – заочная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | Логистика и управление цепями поставок | ru_RU |
dc.title | 38.03.02_Менеджмент_Логистика и управление цепями поставок_2019_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ1_3++ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Menedgment_30.9.19_B_LiUCP_2019_Z_DOT1_3++.pdf | Календарный учебный график | 62,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.