Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21434
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-12-28T12:16:14Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T12:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21434 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очно-заочная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | Логистика и управление цепями поставок | ru_RU |
dc.title | 38.03.02_Менеджмент_Логистика и управление цепями поставок_2020_Календарный учебный график_Очно-заочная_ДОТ2_3++ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Menedgment_30.9.20_B_LiUCP_2020_V_DOT2_3++.pdf | Календарный учебный график | 64,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.