Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21428| Название: | 38.03.01_Экономика_Бухгалтерский учет, анализ и аудит_2019_Календарный учебный график_Очно-заочная_ДОТ2 |
| Ключевые слова: | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления |
| Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очно-заочная |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/21428 |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_Ekonomika_30.9.19_B_BUAiA_2019_V_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 64.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.