Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21416
Название: | 38.03.01_Экономика_Финансовый менеджмент_2021_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ2 |
Ключевые слова: | Финансовый менеджмент |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – заочная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/21416 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.20_B_FM_2021_Z_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 203,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.