Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21384
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-12-16T08:14:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T08:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21384 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения – заочная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, кафедра "Промышленная электроника" | ru_RU |
dc.subject | Электроника и робототехника | ru_RU |
dc.title | 11.03.04_Электроника и наноэлектроника_Электроника и робототехника_2021_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ1 | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_EiN_30.9.20_B_EiR_2021_Z_DOT1.pdf | Календарный учебный график | 194,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.