Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21367
Название: | 38.03.01_Экономика_Финансовый контроль и экономическая безопасность организаций_2020_Календарный учебный график_Очно-заочная_ДОТ2_3++ |
Ключевые слова: | Финансовый контроль и экономическая безопасность организаций |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очно-заочная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/21367 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.20_B_FKiEBO_2020_V_DOT2_3++.pdf | Календарный учебный график | 63,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.