Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21346
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-12-13T08:20:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T08:20:03Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21346 | |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | Логистика и управление цепями поставок | ru_RU |
dc.title | 38.03.02_Менеджмент_Логистика и управление цепями поставок_2021_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Menedgment_30.9.20_B_LiUCP_2021_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 60,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.