Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/21161
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-01T06:48:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-01T06:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/21161 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника – магистр, форма обучения – заочная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИФЭиУ, Департамент предпринимательства | ru_RU |
dc.subject | Управление инновациями | ru_RU |
dc.title | 38.04.02_Менеджмент_Управление инновациями_2019_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ2 | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Menedgment_30.9.19_M_UI_2019_Z_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 54,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.