Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20887
Название: | 38.03.01_Экономика_Финансовый менеджмент_2020_Календарный учебный график_Очно-заочная_ДОТ2 |
Ключевые слова: | Финансовый менеджмент |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИФЭиУ, Департамент бакалавриата (экономических и управленческих программ) |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очно-заочная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/20887 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.20_B_FM_2020_V_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 64,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.