Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20771
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:17:01Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T10:17:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20771 | |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника-бакалавр, форма обучения-очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления | ru_RU |
dc.subject | Финансовый контроль и экономическая безопасность организаций | ru_RU |
dc.title | 38.03.01_Экономика_Финансовый контроль и экономическая безопасность организаций_2020_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.19_B_FKiEBO_2020_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 201,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.