Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20770
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:15:24Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T10:15:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20770 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
dc.subject | Компьютерные технологии и математическое моделирование | ru_RU |
dc.title | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_ Компьютерные технологии и математическое моделирование_2018_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.