Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20630Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хакимов, С. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T12:47:16Z | |
| dc.date.available | 2021-09-09T12:47:16Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/20630 | |
| dc.description.abstract | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИп-1702б | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
| dc.subject | медицинские данные | ru_RU |
| dc.subject | рентгеновские изображения | ru_RU |
| dc.subject | алгоритм распознавания болезни | ru_RU |
| dc.subject | 01.03.02 | ru_RU |
| dc.subject | нейронные сети | ru_RU |
| dc.title | Реализация и анализ алгоритмов для работы с медицинскими данными | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хакимов С.Р._ПМИп-1702б.pdf | Бакалаврская работа | 1.48 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.