Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/20272
Название: | Бизнес-анализ проекта автоматизации процесса Lead to Order (на примере Телеком) |
Авторы: | Матросов, Д. А. |
Ключевые слова: | 09.03.03 бизнес-анализ проектов автоматизация процессов Lead to Order |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика |
Краткий осмотр (реферат): | 09.03.03 Прикладная информатика, гр. ПИп-1703а |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/20272 |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Матросов Д. А._ПИп-1703а.pdf | Бакалаврская работа | 1,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.