Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/19699
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мокеев, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T10:35:32Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T10:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19699 | - |
dc.description.abstract | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, гр. ПМИп-1702а | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.subject | формирование портфеля облигаций | ru_RU |
dc.subject | заданное значение дюрации | ru_RU |
dc.subject | наименьший показатель выпуклости | ru_RU |
dc.subject | задача линейного программирования | ru_RU |
dc.subject | 01.03.02 | ru_RU |
dc.title | Сведение задачи формирования портфеля облигаций с заданным значением дюрации и наименьшим показателем выпуклости к задаче линейного программирования | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мокеев A.A._ПМИп-1702a.pdf | Бакалаврская работа | 698.9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.