Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/18935| Название: | Исследование методов машинного обучения в оценке трудоемкости разработки корпоративных информационных систем |
| Авторы: | Хвостова, М. Ю. |
| Ключевые слова: | методы машинного обучения машинное обучение корпоративные информационные системы 09.04.03 |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт математики, физики и информационных технологий, Кафедра Прикладная математика и информатика |
| Краткий осмотр (реферат): | 09.04.03 Прикладная информатика, гр. ПИмд-1802а |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/18935 |
| Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хвостова М.Ю._ПИмд-1802а.pdf | Магистерская диссертация | 1.69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.