Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/18901| Название: | Управление компанией на основе системы ключевых показателей эффективности (на примере компании АО «ГК АКОМ») |
| Авторы: | Пескова, К. В. |
| Ключевые слова: | управление компанией ключевые показатели эффективности 38.04.02 |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления, Департамент магистратуры (бизнес-программ) |
| Краткий осмотр (реферат): | 38.04.02 Менеджмент, гр. МЕНмз-1807а |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/18901 |
| Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пескова К.В._МЕНмз-1807а.pdf | Магистерская диссертация | 1.37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.