Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/18534
Название: | 38.04.01_Экономика_Аудит, учет, экономическая безопасность в организациях_2021_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ2 |
Ключевые слова: | Аудит |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИФЭиУ, Депертамент магистратуры (бизнес-программ) |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника-магистр, форма обучения-заочная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/18534 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.20_M_AUEBvO_2021_Z_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 53,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.