Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17824
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-19T10:37:19Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T10:37:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17824 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
dc.subject | Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.title | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_Компьютерные технологии и математическое моделирование_2017_Календарный учебный график _Очная | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_PMiI_31.9.17_B_KTiMM_2017_O.pdf | Календарный учебный график | 62,87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.