Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17823
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-19T10:35:23Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T10:35:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17823 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
dc.subject | Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.title | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_Компьютерные технологии и математическое моделирование_2017_Учебный план_Очная | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Учебный план |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Uched_plan_PMiI_31.9.17_B_KTiMM_2017_O.pdf | Учебный план | 1,26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.