Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17820
Название: | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_Компьютерные технологии и математическое моделирование_2018_Календарный учебный график _Очная |
Ключевые слова: | Прикладная математика и информатика |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/17820 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_PMiI_30.9.18_B_KTiMM_2018_O.pdf | Календарный учебный график | 30,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.