Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17816| Название: | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_Компьютерные технологии и математическое моделирование_2020_Календарный учебный график _Очная_ДОТ |
| Ключевые слова: | Прикладная математика и информатика |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" |
| Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/17816 |
| Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Graf_PMiI_30.9.20_B_KTiMM_2020_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 63.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.