Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17814
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-19T09:45:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T09:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17814 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника - бакалавр, форма обучения - очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИМФИТ, Кафедра "Прикладная математика и информатика" | ru_RU |
dc.subject | Прикладная математика и информатика | ru_RU |
dc.title | 01.03.02_Прикладная математика и информатика_Компьютерные технологии и математическое моделирование_2020_Календарный учебный график _Очная | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_PMiI_30.9.20_B_KTiMM_2020_O.pdf | Календарный учебный график | 63,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.