Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17808
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-18T14:53:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T14:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17808 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника-бакалавр, форма обучения-очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, Кафедра "Энергетические машины и системы управления" | ru_RU |
dc.subject | Альтернативные источники энергии | ru_RU |
dc.title | 13.03.03_Энергетическое машиностроение_Альтернативные источники энергии транспортных средств_2021_Календарный учебный график_Очная | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_EM_30.9.20_B_AIETS_2021_O.pdf | Календарный учебный график | 29,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.