Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/17286
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-09T08:51:25Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T08:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17286 | - |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника-бакалавр, форма обучения-очная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИнМаш, Кафедра "Энергетические машины и системы управления" | ru_RU |
dc.subject | Альтернативные источники энергии | ru_RU |
dc.title | 13.03.03_Энергетическое машиностроение_Альтернативные источники энергии транспортных средств_2020_Календарный учебный график_Очная_ДОТ | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_EM_30.9.20_B_AIETS_2020_O_DOT.pdf | Календарный учебный график | 30,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.