Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/16660
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-11-03T07:33:24Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T07:33:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16660 | |
dc.description.abstract | Квалификация выпускника-бакалавр, форма обучения-заочная | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, ИФЭиУ, Департамент бакалавриата (экономических и управленческих программ) | ru_RU |
dc.subject | Бухгалтерский учет | ru_RU |
dc.title | 38.03.01_Экономика_Бухгалтерский учет, анализ и аудит_2020_Календарный учебный график_Заочная_ДОТ2 | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_30.9.19_B_BUAiA_2020_Z_DOT2.pdf | Календарный учебный график | 204.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.