Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/16565
Название: | 38.03.01_Экономика_Бухгалтерский учет, анализ и аудит_2019_Календарный учебный график_Очная |
Ключевые слова: | Бухгалтерский учет |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, ИФЭиУ, Кафедра "Департамент бакалавриата (экономических и управленческих программ)" |
Краткий осмотр (реферат): | Квалификация выпускника-бакалавр, форма обучения-очная |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/16565 |
Располагается в коллекциях: | Календарный учебный график |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Graf_Ekonomika_28.9.18_B_BUAiA_2019_O.pdf.pdf | Календарный учебный график | 200.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.