Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/11273Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шохусейнов, Х. Ш. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-08-15T08:18:17Z | - | 
| dc.date.available | 2019-08-15T08:18:17Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11273 | - | 
| dc.description.abstract | 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», гр. ЭЛб-1501 | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт энергетики и электротехники, Кафедра Промышленная электроника | ru_RU | 
| dc.subject | 11.03.04 | ru_RU | 
| dc.subject | лабораторные установки | ru_RU | 
| dc.subject | индукционный нагрев | ru_RU | 
| dc.title | Лабораторная установка для изучения индукционного нагрева | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шохусейнов Х.Ш._ЭЛб-1501.pdf | Бакалаврская работа | 1.51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.