Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/11206Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щеголева, А. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T09:38:46Z | - | 
| dc.date.available | 2019-08-14T09:38:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11206 | - | 
| dc.description.abstract | 18.04.01 «Химическая технология», гр. ХТм-1702а | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт химии и инженерной экологии, Кафедра Химия, химические процессы и технологии | ru_RU | 
| dc.subject | 18.04.01 | ru_RU | 
| dc.subject | фотометрическое определение карбамида | ru_RU | 
| dc.subject | промышленные выбросы | ru_RU | 
| dc.title | Оптимизация методики фотометрического определения карбамида в промышленных выбросах в атмосферу | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Щеголева А.И._Хтм-1702а.pdf | Магистерская диссертация | 1.67 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.