Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/10877
Название: | Бухгалтерский учет денежных средств и анализ их движения (на примере ООО «КАРТРАНСЛОГИСТИК») |
Авторы: | Шайдулина, А. А. |
Ключевые слова: | 38.03.01 бухгалтерский учет денежных средств анализ движения денежных средств |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Тольяттинский государственный университет, Институт финансов, экономики и управления, Департамент бакалавриата (экономических и управленческих программ) |
Краткий осмотр (реферат): | 38.03.01 «Экономика», гр. ЭКбз-1401Д |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/10877 |
Располагается в коллекциях: | ВКР |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шайдулина А.А._ЭКбз-1401Д.pdf | Бакалаврская работа | 1,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.