Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/10138Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панкратов, М. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-07-26T08:11:23Z | - | 
| dc.date.available | 2019-07-26T08:11:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10138 | - | 
| dc.description.abstract | 13.04.03 «Энергетическое машиностроение», гр. ЭМСм-1703а | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Тольяттинский государственный университет, Институт машиностроения, Кафедра Энергетические машины и системы управления | ru_RU | 
| dc.subject | скорость распространения пламени | ru_RU | 
| dc.subject | степень сжатия | ru_RU | 
| dc.subject | добавка водорода | ru_RU | 
| dc.subject | двигатели внутреннего сгорания | ru_RU | 
| dc.subject | искровое зажигание | ru_RU | 
| dc.subject | 13.04.03 | ru_RU | 
| dc.title | Оценка скорости распространения пламени с изменением степени сжатия и добавки водорода в условиях ДВС с искровым зажиганием | ru_RU | 
| dc.type | Other | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | ВКР | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Панкратов М.М._ЭМСм-1703а.pdf | Магистерская диссертация | 2.21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.